<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">

		<channel>
 <title>Tour Poitou-Charentes</title>

		<link>http://www.tour-poitou-charentes.com</link>

		<description>Tour international du Poitou-Charentes Charente - (Charente Maritime - Deux-Sèvres - Vienne) </description>
 
<item>
			<title>Le TPC lance sa marque : A vélo la planète respire</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,le-tpc-lance-sa-marque-a-velo-la-planete-respire-182.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/182a_logo_a_velo_la_planete_respire_(site).jpg'/></div>]]>Soucieux de prot&amp;eacute;ger l&amp;rsquo;environnement, le Tour Poitou-Charentes a adopt&amp;eacute; depuis plusieurs ann&amp;eacute;es une v&amp;eacute;ritable attitude &amp;eacute;co-responsable.Depuis 2011, notre action en faveur du d&amp;eacute;veloppement durable s&amp;rsquo;est d&amp;eacute;velopp&amp;eacute;e par l&amp;rsquo;&amp;eacute;valuation de l&amp;rsquo;empreinte carbone de la manifestation.Afin de contribuer au respect de l&amp;rsquo;environnement, nous avons souhait&amp;eacute; mettre en place une compensation totale de cette empreinte carbone et ainsi r&amp;eacute;duire son impact &amp;eacute;cologique.Pour cela, &amp;nbsp;nous avons d&amp;eacute;cid&amp;eacute; de r&amp;eacute;aliser des plantations d&amp;rsquo;arbres dans 8 villes de l&amp;rsquo;itin&amp;eacute;raire du TPC avec la participation des enfants des &amp;eacute;coles concern&amp;eacute;es.&amp;nbsp;Apr&amp;egrave;s l&amp;rsquo;annonce de la F&amp;eacute;d&amp;eacute;ration Fran&amp;ccedil;aise de Cyclisme de taxer les organisations adh&amp;eacute;rant au Dossard Vert,&amp;nbsp;&amp;quot;Poitou-Charentes Animation&amp;quot; avait d&amp;eacute;cid&amp;eacute; de se retirer de cette op&amp;eacute;ration.Notre retrait de l&amp;rsquo;op&amp;eacute;ration &amp;laquo; Dossard Vert &amp;raquo; n&amp;rsquo;&amp;eacute;tait absolument pas la marque d&amp;rsquo;un d&amp;eacute;sengagement en faveur du d&amp;eacute;veloppement durable.&amp;nbsp;Bien au contraire, &amp;quot;Poitou-Charentes Animation&amp;quot; cherche sans cesse &amp;agrave; am&amp;eacute;liorer &amp;nbsp;ses actions en faveur du d&amp;eacute;veloppement durable.Preuve d&amp;rsquo;un engagement fort et continu dans le domaine de l&amp;rsquo;&amp;eacute;co-responsabilit&amp;eacute;, nous venons de lancer notre propre marque &amp;laquo; A VELO LA PLANETE RESPIRE &amp;raquo;, symbole de l&amp;rsquo;ensemble des engagements pris par Poitou-Charentes Animation.</description>
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:16:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>Le Tour Poitou-Charentes 2013 a été présenté, venez découvrir le parcours !</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,le-tour-poitou-charentes-2013-a-ete-presente-venez-decouvrir-le-parcours-181.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/181a_dscn0355_(site).jpg'/></div>]]>Ce matin &amp;agrave; 11h00, Poitou-Charentes Animation organisait une conf&amp;eacute;rence de presse &amp;agrave; l'H&amp;ocirc;tel de R&amp;eacute;gion &amp;agrave; Poitiers lors de laquelle Alain Clouet a pr&amp;eacute;sent&amp;eacute; le parcours du Tour Poitou-Charentes 2013.La 27&amp;egrave;me &amp;eacute;dition de l'&amp;eacute;preuve verra la participation de 17 &amp;eacute;quipes, dont 5 &amp;eacute;quipes UCI ProTeam, et se d&amp;eacute;roulera comme d'habitude en 5 &amp;eacute;tapes (dont un contre-la-montre entre Charroux et Civray), sur une distance totale de 704,3kilom&amp;egrave;tres.Pour d&amp;eacute;couvrir le trac&amp;eacute; de cette 27&amp;egrave;me &amp;eacute;dition, nous vous donnons rendez-vous dans la rubrique itin&amp;eacute;raires du site. Vous y trouverez la vid&amp;eacute;o de pr&amp;eacute;sentation, la pr&amp;eacute;sentation des villes-&amp;eacute;tapes et les itin&amp;eacute;raires horaires.&amp;gt;&amp;gt; Venez d&amp;eacute;couvrir le parcours du Tour Poitou-Charentes 2013&amp;nbsp;Bien &amp;eacute;videmment nous vous donnons rendez-vous tout au long des prochains mois pour d&amp;eacute;couvrir d'autres informations sur la course et ses &amp;agrave;-c&amp;ocirc;t&amp;eacute;s et pendant l'&amp;eacute;preuve du 27 au 30 ao&amp;ucirc;t prochains pour suivre en direct sur notre site le d&amp;eacute;roulement de la course.</description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 16:30:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>"Montjoie Cadets" : les résultats</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,quot-montjoie-cadets-quot-les-resultats-180.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/180a_img_1655.jpg'/></div>]]>Ce dimanche 14 avril &amp;agrave; Monts sur Guesnes (86), ce sont finalement 115 des meilleurs cadets du Grand Sud-Ouest qui se sont &amp;eacute;lanc&amp;eacute;s &amp;agrave; l'assaut des 7 tours du circuit de 10,8km, soit 75,6kms au total.D&amp;egrave;s le deuxi&amp;egrave;me tour, la course a &amp;eacute;t&amp;eacute; lanc&amp;eacute;e par une &amp;eacute;chapp&amp;eacute;e solitaire du dossard 9 qui a a &amp;eacute;t&amp;eacute; repris &amp;agrave; mi-course sous l'impulsion d'&amp;eacute;quipes du Comit&amp;eacute; R&amp;eacute;gional d'Aquitaine.Apr&amp;egrave;s plusieurs tentatives vaines dans le dernier tour, c'est finalement le local Louis LAPIERRE (Vienne) qui r&amp;eacute;gle le sprint d'un groupe compos&amp;eacute;e d'une cinquantaine de coureurs.Il s'impose donc avec une longueur d'avance sur SELIVERT (Landes) et LOMBART (Aveyron) qui compl&amp;eacute;tent le podium.Au classement g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral par &amp;eacute;quipe &amp;agrave; l'issue de cette premi&amp;egrave;re manche, c'est le comit&amp;eacute; d&amp;eacute;partemental de la Haute Garonne qui s'empare de la t&amp;ecirc;te devant la Gironde et la Vienne.Lors de la course minimes, en cl&amp;ocirc;ture de cette magnifique journ&amp;eacute;e estivale &amp;agrave; Monts sur Guesnes, c'est le jeune PEYENCET (CC P&amp;eacute;rigueux) qui s'impose devant ROTH (UCC Vivonne) et PAPIN (VCC Marennes).Retrouvez en fichier joint le classement individuel complet de la &amp;quot;Montjoie Cadets&amp;quot;, 1&amp;egrave;re manche du Challenge Interr&amp;eacute;gions GSO Cadets.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 16:34:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>"Montjoie Cadets" :  les engagés</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,quot-montjoie-cadets-quot-les-engages-179.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/179a_affichemontjoiecadets2013.jpg'/></div>]]>&amp;laquo; Poitou-Charentes Animation &amp;raquo; en collaboration avec la municipalit&amp;eacute; de Monts sur Guesnes et le comit&amp;eacute; des f&amp;ecirc;tes local, organise la 1&amp;egrave;re manche du Challenge Interr&amp;eacute;gions Cadets Grand Sud Ouest, ce dimanche 14 avril.Ce sont 24 s&amp;eacute;lections d&amp;eacute;partementales provenant de 5 Comit&amp;eacute;s R&amp;eacute;gionaux (Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyr&amp;eacute;n&amp;eacute;es et Poitou-Charentes) qui participeront &amp;agrave; cette 1&amp;egrave;ere &amp;eacute;dition de la &amp;laquo; Montjoie Cadets &amp;raquo;.Au total, ce sont 119 des meilleurs cadets du Grand Sud Ouest qui en d&amp;eacute;coudront sur un circuit de 10,8 km &amp;agrave; effectuer 7 fois.Retrouver en fichier joint la liste des engag&amp;eacute;s de l'&amp;eacute;preuve. Le d&amp;eacute;part de cette &amp;eacute;preuve aura lieu &amp;agrave; 13h30.Par la suite, une &amp;eacute;preuve r&amp;eacute;serv&amp;eacute;e aux minimes cl&amp;ocirc;turera la journ&amp;eacute;e.&amp;nbsp;</description>
			<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 16:13:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>Le TPC compense son empreinte carbone : les 1ères plantations 2013</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,le-tpc-compense-son-empreinte-carbone-les-1eres-plantations-2013-178.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/178a_019_(2).jpg'/></div>]]>Depuis plusieurs ann&amp;eacute;es, les dirigeants de Poitou-Charentes Animation, soucieux du respect de l&amp;rsquo;environnement ont entrepris la mise en place de nombreuses actions &amp;eacute;co-citoyennes. Parmi celles-ci, pour la deuxi&amp;egrave;me ann&amp;eacute;e cons&amp;eacute;cutive, l&amp;rsquo;&amp;eacute;valuation de l&amp;rsquo;empreinte carbone du Tour cycliste du Poitou-Charentes.Suite &amp;agrave; celle-ci Poitou-Charentes Animation, avec le support technique de l&amp;rsquo;association PROM&amp;rsquo;HAIES et le soutien des Magasins INTERMARCHE, r&amp;eacute;alise la compensation carbone par le biais de plantations d&amp;rsquo;arbres dans 8 villes situ&amp;eacute;s sur l&amp;rsquo;itin&amp;eacute;raire 2012.Ces plantations, qui associent les enfants des &amp;eacute;coles des communes concern&amp;eacute;es, poss&amp;egrave;dent un double impact tant p&amp;eacute;dagogique qu&amp;rsquo;environnemental.Le lancement de cette campagne de plantations 2013 a eu lieu le lundi 4 mars &amp;agrave; Villebois-Lavalette en Charente (lieu du Grand D&amp;eacute;part du TPC 2012), en pr&amp;eacute;sence du Maire Monsieur Fonteneau et d&amp;rsquo;&amp;eacute;lus locaux, d&amp;rsquo;Alain Clouet et d&amp;rsquo;une quarantaine d&amp;rsquo;enfants de l&amp;rsquo;&amp;eacute;cole Jean Tautou qui ont pu planter onze arbres ornementaux.C&amp;rsquo;est d&amp;rsquo;ailleurs une premi&amp;egrave;re semaine de plantations charg&amp;eacute;e qui attendait les responsables de Poitou-Charentes Animations, puisque deux jours plus tard, le mercredi 6 mars, ils se retrouvaient dans la Vienne &amp;agrave; Benassay, en compagnie de Monsieur le Maire, Samuel Evina et de plusieurs repr&amp;eacute;sentants de la municipalit&amp;eacute;.Devant les cam&amp;eacute;ras de France 3 Poitou-Charentes, ce sont pas moins de 50 &amp;eacute;l&amp;egrave;ves des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 de l&amp;rsquo;&amp;eacute;cole Jacques Pr&amp;eacute;vert qui ont pu &amp;oelig;uvrer &amp;agrave; la plantation de 140 m&amp;egrave;tres de haies ornementales et en profiter pour en apprendre davantage sur leurs bienfaits pour notre environnement.Cette action de compensation de l&amp;rsquo;empreinte carbone du Tour Poitou-Charentes prouve, s&amp;rsquo;il le fallait, l&amp;rsquo;investissement toujours croissant des dirigeants de Poitou-Charentes Animations dans le domaine du d&amp;eacute;veloppement durable et en particulier de l&amp;rsquo;&amp;eacute;co-responsabilit&amp;eacute;.Cette premi&amp;egrave;re semaine de plantations, se terminera demain &amp;agrave; Vasles (79).Pour information, les plantations suivantes auront lieu &amp;agrave; Melle (79) le 11 mars, &amp;agrave; La Roche Posay (86) le 12 mars, Saint Pierre de Juillers (17) le 14 mars et Saint Sulpice de Royan (17) le 18 mars. La date de la plantation &amp;agrave; Barbezieux (16) n&amp;rsquo;&amp;eacute;tant pas encore d&amp;eacute;termin&amp;eacute;e.&amp;nbsp; Retrouvez le reportage diffus&amp;eacute; par France 3 Poitou-Charentes hier soir dans la vid&amp;eacute;o ci-dessous : &amp;nbsp;</description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 10:33:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>Résultats de la Vienne Classic 2013</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,resultats-de-la-vienne-classic-2013-177.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/177a_img_1584_(2).jpg'/></div>]]>La 11&amp;egrave;me &amp;eacute;dition de la Vienne Classic s'est d&amp;eacute;roul&amp;eacute;e ce dimanche 3 mars entre Chasseneuil et Chauvigny.Le public venu en nombre sous le soleil radieux de ce d&amp;eacute;but du mois de mars &amp;agrave; Chauvigny, a pu assister, au terme des 158,9 km du nouveau parcours de cette &amp;eacute;dition 2013, &amp;agrave; la victoire en solitaire de Fr&amp;eacute;d&amp;eacute;ric BRUN (Bourg en Bresse Ain Cyclisme).Le coureur bressan s'est impos&amp;eacute; en haut des 600m de la c&amp;ocirc;te d'arriv&amp;eacute;e apr&amp;egrave;s avoir fauss&amp;eacute; compagnie au peloton &amp;agrave; un peu moins de 10 kilom&amp;egrave;tres du but.&amp;nbsp;Yannis YSSAAD (CM Aubervilliers), qui a r&amp;eacute;gl&amp;eacute; le sprint du peloton une dizaine de secondes plus tard, et Mathieu SIMON (UV Aube) compl&amp;egrave;tent le podium.</description>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 17:39:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>Le vainqueur du Tour Poitou-Charentes 2012 doublement champion d'Australie !</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,le-vainqueur-du-tour-poitou-charentes-2012-doublement-champion-d-australie-176.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/176a_luke_durbridge.jpg'/></div>]]>Souvenez-vous de la tr&amp;egrave;s bonne forme de Luke Durbridge sur le Tour  Poitou-Charentes 2012, avec une performance  remarqu&amp;eacute;e sur le contre-la-montre ? Il semblerait que sa saison 2013 commence aussi bien. Le coureur australien de l'&amp;eacute;quipe Orica-GreenEDGE  a confirm&amp;eacute; son titre  de champion d'Australie en contre-la-montre mercredi (d&amp;eacute;j&amp;agrave; titr&amp;eacute; en  2012) mais s'en est &amp;eacute;galement all&amp;eacute; avec le maillot de champion  d'Australie sur route !Une belle performance pour Turbo Durbo qui honore ainsi encore mieux son surnom ! A seulement 21 ans, l'ancien pistard est en train de se constituer un palmar&amp;egrave;s de champion avec -outre le Tour Poitou-Charentes 2012- des victoires par exemple au Circuit de la Sarthe (o&amp;ugrave; il &amp;eacute;tait &amp;eacute;galement vainqueur du contre-la-montre individuel), au Duo Normand (avec Svein Tuft), au prologue du Crit&amp;eacute;rium du Dauphin&amp;eacute; et au contre-la-montre individuel de l'Eneco Tour en 2012. Rajoutons &amp;agrave; cela donc son deuxi&amp;egrave;me titre de Champion de l'Australie en contre-la-montre (apr&amp;egrave;s 2012) et aujourd'hui son premier titre de Champion de l'Australie sur route et on obtient une liste d&amp;eacute;j&amp;agrave; tr&amp;egrave;s impressionnante pour ce jeune coureur tr&amp;egrave;s prometteur.Au contre-la-montre, Durbridge a battu Rohan Dennis (Garmin-Sharp) de 21 secondes et son nouveau co&amp;eacute;quipier Michael Matthews de 45 secondes alors que sur route aujourd'hui le tout nouveau champion australien a termin&amp;eacute; la course avec un bel &amp;eacute;cart de 1'04&amp;quot; sur son co&amp;eacute;quipier Michael Matthews et 24 autres coureurs !Revenons &amp;agrave; cette occasion sur sa victoire au Tour Poitou-Charentes 2012 avec l'interview vid&amp;eacute;o &amp;agrave; l'issue de notre course : </description>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 17:25:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>Le départ fictif à Melle filmé au coeur du peloton</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,le-depart-fictif-a-melle-filme-au-coeur-du-peloton-171.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/171a_vlcsnap-2012-08-26-16h13m18s233.jpg'/></div>]]>                                      Le Tour Poitou-Charentes 2012 est certes termin&amp;eacute; depuis vendredi, mais nous avons encore du contenu &amp;agrave; vous proposer ... Commen&amp;ccedil;ons par les images du d&amp;eacute;part fictif de la derni&amp;egrave;re &amp;eacute;tape au coeur du peloton ! Vendredi matin, &amp;agrave; Melle,  le trajet neutralis&amp;eacute; entre d&amp;eacute;part fictif et d&amp;eacute;part r&amp;eacute;el m&amp;eacute;surait &amp;eacute;tait long de 3,2 kilom&amp;egrave;tres. Distance suffisamment longue donc pour donner du temps &amp;agrave; Martijn Verschoor (Team Type 1-Sanofi) et Dirk Bellemakers (Landbouwkrediet-Euphony) de discuter de la petite cam&amp;eacute;ra qui se trouvait &amp;agrave; l'arri&amp;egrave;re de la voiture du directeur adjoint du Tour Poitou-Charentes.En effet, vous n'avez sans doute jamais eu  l'occasion de vous positionner &amp;agrave;   quelques m&amp;egrave;tres devant le peloton sur  le trajet neutralis&amp;eacute; d'une course   cycliste entre d&amp;eacute;part fictif et  d&amp;eacute;part r&amp;eacute;el. C'est pour &amp;ccedil;a que le Tour  Poitou-Charentes a d&amp;eacute;cid&amp;eacute; de  vous  faire vivre, gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; cette petite cam&amp;eacute;ra et comme si vous y &amp;eacute;tiez,  les d&amp;eacute;parts fictifs de  chacune des  &amp;eacute;tapes en ligne. Apr&amp;egrave;s le d&amp;eacute;part fictif de Villebois-Lavalette, celui de Royan et celui de Pleumartin, vous d&amp;eacute;couvrirez donc ci-dessous la quatri&amp;egrave;me et derni&amp;egrave;re vid&amp;eacute;o dans cette  s&amp;eacute;rie, du d&amp;eacute;part fictif &amp;agrave; Melle. Dans la vid&amp;eacute;o vous verrez, outre Verschoor et Bellemakers, &amp;eacute;galement les maillots distinctifs &amp;agrave; pois de meilleur grimpeur (Gaylord Cumont de V&amp;eacute;randa Rideau-Super U), blanc du leader du classement g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral (Luke Durbridge de l'&amp;eacute;quipe Orica-GreenEDGE) et vert du classement par points (Aidis Kruopis de la m&amp;ecirc;me &amp;eacute;quipe), tout comme leur co&amp;eacute;quipier Tomas Vaitkus et enfin le vainqueur de l'&amp;eacute;tape - qui &amp;eacute;tait donc d&amp;eacute;j&amp;agrave; &amp;agrave; l'avant et passait sur le trottoir - Francisco Ventoso (Movistar Team).&amp;nbsp;                                </description>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 13:50:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>Interview Thomas Voeckler, deuxième à l'arrivée à Poitiers</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,interview-thomas-voeckler-deuxieme-a-l-arrivee-a-poitiers-170.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/170a_thomas_voeckler.jpg'/></div>]]>Il croyait &amp;agrave; sa victoire &amp;agrave; Poitiers, il ne l'a pourtant pas eu ... la r&amp;eacute;action de Thomas Voeckler (Team Europcar) apr&amp;egrave;s sa deuxi&amp;egrave;me place ...Sorti du peloton &amp;agrave; quelques kilom&amp;egrave;tres de l'arriv&amp;eacute;e, le coureur de l'&amp;eacute;quipe vend&amp;eacute;enne a failli remporter la derni&amp;egrave;re &amp;eacute;tape du Tour Poitou-Charentes 2012 &amp;agrave; Poitiers. Le peloton revenait n&amp;eacute;anmoins tr&amp;egrave;s vite sur lui et c'est finalement Francisco Ventoso de l'&amp;eacute;quipe Movistar qui le bat sur la ligne. La d&amp;eacute;ception &amp;eacute;tait grande pour Thomas Voeckler et devant les journalistes r&amp;eacute;unis &amp;agrave; l'arriv&amp;eacute;e &amp;agrave; Poitiers il a donc bien fait comprendre que cette deuxi&amp;egrave;me place n'avait pas tellement de valeur pour lui ...D&amp;eacute;couvrez sa r&amp;eacute;action en vid&amp;eacute;o ! </description>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>Interview Jérémy Roy, deuxième du Tour Poitou-Charentes 2012</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,interview-jeremy-roy-deuxieme-du-tour-poitou-charentes-2012-169.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/169a_jeremy_roy.jpg'/></div>]]>Ce matin il y croyait encore un peu ... tout en restant r&amp;eacute;aliste ... Au final, J&amp;eacute;r&amp;eacute;my Roy (FDJ-BigMat) est content de garder sa deuxi&amp;egrave;me place au classement g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral de ce Tour Poitou-Charentes 2012, distanc&amp;eacute; de 6 secondes seulement de Luke Durbridge (Orica-GreenEDGE), comme le coureur tourangeau a pris 3 secondes de bonification lors d'un sprint interm&amp;eacute;diaire de cette derni&amp;egrave;re &amp;eacute;tape qui arrivait aujourd'hui &amp;agrave; Poitiers.D&amp;eacute;couvrez en vid&amp;eacute;o sa r&amp;eacute;action ci-dessous !&amp;nbsp;</description>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 20:35:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>L'interview de Luke Durbridge (Orica-GreenEDGE), vainqueur final du Tour Poitou-Charentes 2012</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,l-interview-de-luke-durbridge-orica-greenedge-vainqueur-final-du-tour-poitou-charentes-2012-168.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/168a_luke_durbridge_podium.jpg'/></div>]]>L'&amp;eacute;cart n'&amp;eacute;tait que de 9 secondes avec J&amp;eacute;r&amp;eacute;my Roy (FDJ-BigMat) au classement g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral, mais Luke Durbridge (Orica-GreenEDGE) a tenu bon jusqu'&amp;agrave; la fin dans cette derni&amp;egrave;re &amp;eacute;tape du Tour Poitou-Charentes 2012 et remporte ainsi cette 26&amp;egrave;me &amp;eacute;dition du TPC.Le coureur de l'&amp;eacute;quipe australienne devient ainsi le tout premier vainqueur australien de la course picto-charentaise et inscrit son nom en haut du palmar&amp;egrave;s d&amp;eacute;j&amp;agrave; assez fourni en vainqueurs de toute nationalit&amp;eacute; ! Apr&amp;egrave;s sa victoire au g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral nous sommes revenus avec lui sur la derni&amp;egrave;re &amp;eacute;tape et ses sensations sur celle-ci. L'interview en vid&amp;eacute;o : </description>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 18:35:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>La vidéo de l'arrivée au sprint à Poitiers et la photo finish</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,la-video-de-l-arrivee-au-sprint-a-poitiers-et-la-photo-finish-166.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/166a_ventoso_arrivee_pour_site.jpg'/></div>]]>Thomas Voeckler (Team Europcar) croyait avoir gagn&amp;eacute; l'&amp;eacute;tape &amp;agrave; Poitiers, mais il n'en &amp;eacute;tait rien ! En effet, c'&amp;eacute;tait sans compter sur l'Espagnol Francisco Ventoso (Movistar Team) qui le passait sur la ligne ... de quelques milim&amp;egrave;tres seulement !Tout le public poitevin tenait son haleine en regardant l'arriv&amp;eacute;e de l'&amp;eacute;tape puisque le chouchou des Fran&amp;ccedil;ais avait attaqu&amp;eacute; dans les derniers kilom&amp;egrave;tres et avait l'air d'&amp;ecirc;tre bien parti pour remporter cette &amp;eacute;tape. Le peloton revenait n&amp;eacute;anmoins tr&amp;egrave;s vite sur lui et c'est donc le coureur de l'&amp;eacute;quipe Movistar qui gagne cette derni&amp;egrave;re &amp;eacute;tape de la 26&amp;egrave;me &amp;eacute;dition du Tour Poitou-Charentes.</description>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 15:45:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>Frédéric Moncassin (Team Type 1-Sanofi) : une attaque flash ?</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,frederic-moncassin-team-type-1-sanofi-une-attaque-flash-164.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/164a_tho_0980.jpg'/></div>]]>Laszlo Bodrogi (Team Type 1-Sanofi) terminait 3&amp;egrave;me du contre-la-montre hier, &amp;agrave; 17 secondes de Luke Durbridge (Orica-GreenEDGE). A la veille du d&amp;eacute;part de la derni&amp;egrave;re &amp;eacute;tape du 26&amp;egrave;me Tour Poitou-Charentes il prenait donc la 3&amp;egrave;me place dans le classement g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral &amp;agrave; 12 secondes du leader.Apr&amp;egrave;s l'interview avec J&amp;eacute;r&amp;eacute;my Roy (FDJ-BigMat), 2&amp;egrave;me &amp;agrave; 9 secondes, c'&amp;eacute;tait donc pour nous une bonne raison d'aller &amp;agrave; la rencontre de Fr&amp;eacute;d&amp;eacute;ric Moncassin, le directeur sportif de l'&amp;eacute;quipe Team Type 1-Sanofi de Bodrogi, au d&amp;eacute;part de l'&amp;eacute;tape ce matin &amp;agrave; Melle. Vous allez voir que Fr&amp;eacute;d&amp;eacute;ric n'a pas voulu d&amp;eacute;voiler sa strat&amp;eacute;gie comme il sait que nous publions nos interviews pendant les &amp;eacute;tapes, mais il nous parle quand m&amp;ecirc;me d'une &amp;quot;attaque flash&amp;quot;. Il remercie par ailleurs l'organisateur de la course, en la personne de son pr&amp;eacute;sident Alain Clouet, pour l'invitation &amp;agrave; participer &amp;agrave; l'&amp;eacute;preuve. Nous apprenons &amp;eacute;galement au cours de cette interview que la s&amp;eacute;lection tardive de Laszlo Bodrogi &amp;eacute;tait sp&amp;eacute;cialement faite en vue du contre-la-montre !D&amp;eacute;couvrez l'interview en vid&amp;eacute;o ci-dessous :&amp;nbsp;</description>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 13:25:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>Jérémy Roy : saisir l'opportunité !</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,jeremy-roy-saisir-l-opportunite-163.html</link>
			<description><![CDATA[<div style='text-align:center;'><img src='http://www.tour-poitou-charentes.com/images/upload/news/163a_tho_0983.jpg'/></div>]]>Comme il nous l'annon&amp;ccedil;ait dans notre interview en fin de semaine derni&amp;egrave;re, J&amp;eacute;r&amp;eacute;my Roy (FDJ-BigMat) a termin&amp;eacute; le contre-la-montre de La Roche Posay dans le top 5, mieux m&amp;ecirc;me, il a termin&amp;eacute; 2&amp;egrave;me &amp;agrave; 9 secondes derri&amp;egrave;re le vainqueur Luke Durbridge (Orica-GreenEDGE).Avec les &amp;eacute;carts faibles en t&amp;ecirc;te du peloton, tout est encore possible et nous sommes donc all&amp;eacute;s voir J&amp;eacute;r&amp;eacute;my ce matin pour savoir comment il voyait l'&amp;eacute;tape du jour. Si J&amp;eacute;r&amp;eacute;my Roy semble voir une petite chance de remporter encore ce Tour Poitou-Charentes, notamment dans le fait qu'Orica-GreenEDGE a &amp;eacute;t&amp;eacute; &amp;agrave; la barre depuis le d&amp;eacute;but et ils sont donc peut-&amp;ecirc;tre un peu fatigu&amp;eacute;, le coureur tourangeau se montre quand m&amp;ecirc;me l&amp;eacute;g&amp;egrave;rement pessimiste &amp;agrave; cause du fait qu'il y ait beaucoup de monde en moins d'une minute au g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral !D&amp;eacute;couvrez toutes les r&amp;eacute;ponses de J&amp;eacute;r&amp;eacute;my Roy dans notre interview vid&amp;eacute;o ci-dessous !&amp;nbsp;</description>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 11:40:00 GMT</pubDate>
		</item>

<item>
			<title>Les premières photos de l'étape Melle > Poitiers</title>
			<link>http://www.tour-poitou-charentes.com/actualites-6,les-premieres-photos-de-l-etape-melle-gt-poitiers-162.html</link>
