3 Classement individuel
MENIGOUTE > FONTAINE LE COMTE 2024-08-22
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Uno-X Mobility 00:31:23 |
2 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:42 |
3 | | Uno-X Mobility 00:00:49 |
4 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:00:51 |
5 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:53 |
6 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:55 |
7 | | Totalenergies 00:00:56 |
8 | | Totalenergies 00:00:56 |
9 | | Groupama-Fdj 00:00:58 |
10 | | Cofidis 00:01:07 |
Voir tout le classement
Classement général
2024-08-22
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Uno-X Mobility 08:35:02 |
2 | | Uno-X Mobility 00:00:30 |
3 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:00:36 |
4 | | Totalenergies 00:00:40 |
5 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:42 |
6 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:43 |
7 | | Groupama-Fdj 00:00:58 |
8 | | Totalenergies 00:00:59 |
9 | | Groupama-Fdj 00:01:01 |
10 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:01:08 |
Voir tout le classement
3 Classement meilleur jeune
MENIGOUTE > FONTAINE LE COMTE 2024-08-22
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Uno-X Mobility 00:31:23 |
2 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:55 |
3 | | Totalenergies 00:00:56 |
4 | | Groupama-Fdj 00:00:58 |
5 | | Groupama-Fdj 00:01:08 |
6 | | St Michel - Mavic - Auber93 00:01:10 |
7 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:01:11 |
8 | | Groupama-Fdj 00:01:14 |
9 | | Cofidis 00:01:20 |
10 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:01:33 |
Voir tout le classement
Classement général jeune
MENIGOUTE > FONTAINE LE COMTE 2024-08-22
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Uno-X Mobility 08:35:02 |
2 | | Totalenergies 00:00:40 |
3 | | Groupama-Fdj 00:00:58 |
4 | | Groupama-Fdj 00:01:01 |
5 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:01:08 |
6 | | St Michel - Mavic - Auber93 00:01:13 |
7 | | Groupama-Fdj 00:01:17 |
8 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:01:36 |
9 | | Uno-X Mobility 00:02:30 |
10 | | Groupama-Fdj 00:02:35 |
Voir tout le classement
Rang | | équipe |
---|
1 | | Totalenergies 00:32:19 |
2 | | Groupama-Fdj 00:00:02 |
3 | | Groupama-Fdj 00:00:12 |
4 | | Cofidis 00:00:24 |
5 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:37 |
6 | | Cofidis 00:00:41 |
7 | | Arkea-B&B Hotels 00:01:02 |
8 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:01:02 |
9 | | Groupama-Fdj 00:01:36 |
10 | | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' 00:01:51 |
Voir tout le classement
Rang | | équipe |
---|
1 | | Totalenergies 08:35:42 |
2 | | Groupama-Fdj 00:00:18 |
3 | | Groupama-Fdj 00:00:21 |
4 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:56 |
5 | | Groupama-Fdj 00:01:55 |
6 | | Cofidis 00:02:01 |
7 | | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' 00:02:10 |
8 | | Burgos-Bh 00:02:19 |
9 | | Totalenergies 00:02:21 |
10 | | Uno-X Mobility 00:02:36 |
Voir tout le classement
Classement général par points
MENIGOUTE > FONTAINE LE COMTE 2024-08-22
Rang | Coureur | équipe POINTS |
---|
1 | | Uno-X Mobility 33 |
2 | | Arkea-B&B Hotels 28 |
3 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 27 |
4 | | Cofidis 25 |
5 | | Totalenergies 24 |
6 | | Tdt-Unibet 23 |
7 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 22 |
8 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 20 |
9 | | Groupama-Fdj 15 |
10 | | BINGOAL WB 15 |
Voir tout le classement
Classement général grimpeur
MENIGOUTE > FONTAINE LE COMTE 2024-08-22
Rang | Coureur | équipe POINTS |
---|
1 | | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' 14 |
2 | | TEAM POLTI KOMETA 12 |
3 | | Burgos-Bh 12 |
4 | | Tdt-Unibet 4 |
5 | SORARRAIN AGIRREZABALA Gorka | CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4 |
6 | | Tdt-Unibet 4 |
7 | | Nice Metropole Cote D'azur 3 |
8 | | Totalenergies 2 |
9 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 2 |
10 | | Cic - U - Nantes Atlantique 2 |
Voir tout le classement
3 Classement par équipe
MENIGOUTE > FONTAINE LE COMTE 2024-08-22
Rang | | équipe TEMPS |
---|
1 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 01:37:07 |
2 | | Uno-X Mobility 00:00:18 |
3 | | Groupama-Fdj 00:00:22 |
4 | | Totalenergies 00:00:43 |
5 | | Cofidis 00:01:06 |
6 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:01:53 |
7 | | Arkea-B&B Hotels 00:02:16 |
8 | | St Michel - Mavic - Auber93 00:03:43 |
9 | | TEAM POLTI KOMETA 00:03:50 |
10 | | CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:04:51 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
MENIGOUTE > FONTAINE LE COMTE 2024-08-22
Rang | | équipe TEMPS |
---|
1 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 25:48:01 |
2 | | Uno-X Mobility 00:00:18 |
3 | | Groupama-Fdj 00:00:22 |
4 | | Totalenergies 00:00:43 |
5 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:01:53 |
6 | | Cofidis 00:02:19 |
7 | | TEAM POLTI KOMETA 00:04:02 |
8 | | CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:05:03 |
9 | | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' 00:05:52 |
10 | | Burgos-Bh 00:05:58 |
Voir tout le classement