2 Classement individuel
GENSAC-LA-PALLUE > NIORT 2024-08-21
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Cofidis 04:14:20 |
2 | | Arkea-B&B Hotels 00:00:00 |
3 | | Tdt-Unibet 00:00:00 |
4 | | BINGOAL WB 00:00:00 |
5 | | Uno-X Mobility 00:00:00 |
6 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:00 |
7 | | Tdt-Unibet 00:00:00 |
8 | | Cic - U - Nantes Atlantique 00:00:00 |
9 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:00 |
10 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:00:00 |
Voir tout le classement
Classement général
2024-08-21
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Uno-X Mobility 08:03:20 |
2 | | Totalenergies 00:00:03 |
3 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:00:04 |
4 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:08 |
5 | | Groupama-Fdj 00:00:09 |
6 | | Arkea-B&B Hotels 00:00:14 |
7 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:16 |
8 | | Tdt-Unibet 00:00:18 |
9 | | Uno-X Mobility 00:00:19 |
10 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:00:19 |
Voir tout le classement
2 Classement meilleur jeune
GENSAC-LA-PALLUE > NIORT 2024-08-21
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Cofidis 04:14:20 |
2 | | Tdt-Unibet 00:00:00 |
3 | | Uno-X Mobility 00:00:00 |
4 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:00 |
5 | | Tdt-Unibet 00:00:00 |
6 | | Cic - U - Nantes Atlantique 00:00:00 |
7 | | CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:00:00 |
8 | | Groupama-Fdj 00:00:00 |
9 | | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' 00:00:00 |
10 | | Nice Metropole Cote D'azur 00:00:00 |
Voir tout le classement
Classement général jeune
GENSAC-LA-PALLUE > NIORT 2024-08-21
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Totalenergies 08:03:23 |
2 | | Groupama-Fdj 00:00:06 |
3 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:13 |
4 | | Tdt-Unibet 00:00:15 |
5 | | Uno-X Mobility 00:00:16 |
6 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:18 |
7 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:19 |
8 | | Groupama-Fdj 00:00:19 |
9 | | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' 00:00:19 |
10 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:00:19 |
Voir tout le classement
Rang | | équipe |
---|
1 | | Tdt-Unibet 04:14:20 |
2 | | BINGOAL WB 00:00:00 |
3 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:00 |
4 | | Tdt-Unibet 00:00:00 |
5 | | Cic - U - Nantes Atlantique 00:00:00 |
6 | | CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:00:00 |
7 | | Groupama-Fdj 00:00:00 |
8 | | BINGOAL WB 00:00:00 |
9 | | Totalenergies 00:00:00 |
10 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:00 |
Voir tout le classement
Rang | | équipe |
---|
1 | | Totalenergies 08:03:23 |
2 | | Groupama-Fdj 00:00:06 |
3 | | Tdt-Unibet 00:00:15 |
4 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:19 |
5 | | Groupama-Fdj 00:00:19 |
6 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:19 |
7 | | BINGOAL WB 00:00:19 |
8 | | Uno-X Mobility 00:00:19 |
9 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:19 |
10 | | Cofidis 00:00:19 |
Voir tout le classement
Classement général par points
GENSAC-LA-PALLUE > NIORT 2024-08-21
Rang | Coureur | équipe POINTS |
---|
1 | | Arkea-B&B Hotels 28 |
2 | | Uno-X Mobility 25 |
3 | | Cofidis 25 |
4 | | Tdt-Unibet 23 |
5 | | Totalenergies 20 |
6 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 20 |
7 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 20 |
8 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 16 |
9 | | Groupama-Fdj 15 |
10 | | BINGOAL WB 15 |
Voir tout le classement
Classement général grimpeur
GENSAC-LA-PALLUE > NIORT 2024-08-21
Rang | Coureur | équipe POINTS |
---|
1 | | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' 14 |
2 | | TEAM POLTI KOMETA 12 |
3 | | Burgos-Bh 12 |
4 | | Tdt-Unibet 4 |
5 | | Tdt-Unibet 4 |
6 | SORARRAIN AGIRREZABALA Gorka | CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4 |
7 | | Nice Metropole Cote D'azur 3 |
8 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 2 |
9 | | Totalenergies 2 |
10 | | Cic - U - Nantes Atlantique 2 |
Voir tout le classement
2 Classement par équipe
GENSAC-LA-PALLUE > NIORT 2024-08-21
Rang | | équipe TEMPS |
---|
1 | | Tdt-Unibet 12:43:00 |
2 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:00 |
3 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:00:00 |
4 | | Groupama-Fdj 00:00:00 |
5 | | Uno-X Mobility 00:00:00 |
6 | | Cic - U - Nantes Atlantique 00:00:00 |
7 | | Totalenergies 00:00:00 |
8 | | Arkea-B&B Hotels 00:00:00 |
9 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:00 |
10 | | BINGOAL WB 00:00:00 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
GENSAC-LA-PALLUE > NIORT 2024-08-21
Rang | | équipe TEMPS |
---|
1 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 24:10:54 |
2 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:00 |
3 | | Groupama-Fdj 00:00:00 |
4 | | Totalenergies 00:00:00 |
5 | | Uno-X Mobility 00:00:00 |
6 | | Tdt-Unibet 00:00:12 |
7 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:12 |
8 | | BINGOAL WB 00:00:12 |
9 | | CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:00:12 |
10 | | Burgos-Bh 00:00:12 |
Voir tout le classement