1 Classement individuel
LES GONDS > COGNAC 2024-08-20
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Uno-X Mobility 03:49:10 |
2 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:00:00 |
3 | | Totalenergies 00:00:00 |
4 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:00 |
5 | | Groupama-Fdj 00:00:00 |
6 | | Groupama-Fdj 00:00:12 |
7 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:12 |
8 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:12 |
9 | | Tdt-Unibet 00:00:12 |
10 | | Arkea-B&B Hotels 00:00:12 |
Voir tout le classement
Classement général
2024-08-20
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Uno-X Mobility 03:49:00 |
2 | | Totalenergies 00:00:03 |
3 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:00:04 |
4 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:08 |
5 | | Groupama-Fdj 00:00:09 |
6 | | Uno-X Mobility 00:00:19 |
7 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:00:19 |
8 | | Arkea-B&B Hotels 00:00:20 |
9 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:20 |
10 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:21 |
Voir tout le classement
1 Classement meilleur jeune
LES GONDS > COGNAC 2024-08-20
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Totalenergies 03:49:10 |
2 | | Groupama-Fdj 00:00:00 |
3 | | Groupama-Fdj 00:00:12 |
4 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:12 |
5 | | Tdt-Unibet 00:00:12 |
6 | | BINGOAL WB 00:00:12 |
7 | | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' 00:00:12 |
8 | | Cofidis 00:00:12 |
9 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 00:00:12 |
10 | RENARD HAQUIN Henry Francois | St Michel - Mavic - Auber93 00:00:12 |
Voir tout le classement
Classement général jeune
LES GONDS > COGNAC 2024-08-20
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Totalenergies 03:49:03 |
2 | | Groupama-Fdj 00:00:06 |
3 | | Uno-X Mobility 00:00:16 |
4 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:18 |
5 | | Groupama-Fdj 00:00:19 |
6 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:19 |
7 | | Tdt-Unibet 00:00:19 |
8 | | BINGOAL WB 00:00:19 |
9 | | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' 00:00:19 |
10 | | Cofidis 00:00:19 |
Voir tout le classement
Rang | | équipe |
---|
1 | | Totalenergies 03:49:10 |
2 | | Groupama-Fdj 00:00:00 |
3 | | Groupama-Fdj 00:00:12 |
4 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:12 |
5 | | Tdt-Unibet 00:00:12 |
6 | | BINGOAL WB 00:00:12 |
7 | | Cofidis 00:00:12 |
8 | RENARD HAQUIN Henry Francois | St Michel - Mavic - Auber93 00:00:12 |
9 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:12 |
10 | | BINGOAL WB 00:00:12 |
Voir tout le classement
Rang | | équipe |
---|
1 | | Totalenergies 03:49:03 |
2 | | Groupama-Fdj 00:00:06 |
3 | | Groupama-Fdj 00:00:19 |
4 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:19 |
5 | | Tdt-Unibet 00:00:19 |
6 | | BINGOAL WB 00:00:19 |
7 | | Cofidis 00:00:19 |
8 | RENARD HAQUIN Henry Francois | St Michel - Mavic - Auber93 00:00:19 |
9 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:19 |
10 | | BINGOAL WB 00:00:19 |
Voir tout le classement
Classement général par points
LES GONDS > COGNAC 2024-08-20
Rang | Coureur | équipe POINTS |
---|
1 | | Uno-X Mobility 25 |
2 | | Totalenergies 20 |
3 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 20 |
4 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 16 |
5 | | Groupama-Fdj 13 |
6 | | Groupama-Fdj 10 |
7 | | TEAM POLTI KOMETA 9 |
8 | | Arkea-B&B Hotels 8 |
9 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 8 |
10 | | Tdt-Unibet 7 |
Voir tout le classement
Classement général grimpeur
LES GONDS > COGNAC 2024-08-20
Rang | Coureur | équipe POINTS |
---|
1 | | TEAM POLTI KOMETA 12 |
2 | | Burgos-Bh 12 |
3 | | Tdt-Unibet 4 |
4 | SORARRAIN AGIRREZABALA Gorka | CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4 |
5 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 2 |
6 | | Totalenergies 2 |
7 | | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' 2 |
8 | | Totalenergies 1 |
9 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 1 |
10 | | Groupama-Fdj 1 |
Voir tout le classement
1 Classement par équipe
LES GONDS > COGNAC 2024-08-20
Rang | | équipe TEMPS |
---|
1 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 11:27:54 |
2 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:00 |
3 | | Groupama-Fdj 00:00:00 |
4 | | Totalenergies 00:00:00 |
5 | | Uno-X Mobility 00:00:00 |
6 | | BINGOAL WB 00:00:12 |
7 | | Tdt-Unibet 00:00:12 |
8 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:12 |
9 | | CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:00:12 |
10 | | Burgos-Bh 00:00:12 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
LES GONDS > COGNAC 2024-08-20
Rang | | équipe TEMPS |
---|
1 | | VAN RYSEL - ROUBAIX 11:27:54 |
2 | | Decathlon Ag2r La Mondiale Team 00:00:00 |
3 | | Groupama-Fdj 00:00:00 |
4 | | Totalenergies 00:00:00 |
5 | | Uno-X Mobility 00:00:00 |
6 | | BINGOAL WB 00:00:12 |
7 | | Tdt-Unibet 00:00:12 |
8 | | TEAM POLTI KOMETA 00:00:12 |
9 | | CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:00:12 |
10 | | Burgos-Bh 00:00:12 |
Voir tout le classement