TPC 2009  
VIVEZ LA COURSE
EN DIRECT !
nous contacter

Etape 3

3ème Etape - Jeudi 27 Aout 2009
MONTS SUR GUESNES (86) / MONTS SUR GUESNES (86) 22.6 km
Contre la montre individuel


Contre la montre dans l'ordre des départs
N° Dossard Nom Equipe Temps intermédiaire Temps final Classment
84 RICCI POGGI Martial LAN 00:17:16 00:32:25 111
81 FLAHAUT Denis LAN 00:18:28 00:35:04 127
168 GRUE Jan Frederik SPV 00:18:10 00:34:13 125
27 BACON Romain AUB 00:16:29 00:31:30 81
88 DE SCHEEMAEKER Davy LAN 00:17:33 00:32:35 113
114 ACKERMANN Silvere VBG 00:16:33 00:31:03 69
128 RABOU Thomas RB3 00:17:09 00:32:19 110
44 STEENSEN André SAX 00:16:24 00:30:31 45
144 FUKUSHIMA Shinichi EQA 00:18:02 00:33:17 120
43 LUND Anders SAX 00:17:07 00:32:28 112
46 BELLIS Jonathan SAX 00:16:46 00:31:51 93
105 MARINO Jean Marc BCS 00:16:48 00:31:53 95
78 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 00:17:50 00:34:03 124
55 FOUCHARD Julien COF 00:16:06 00:30:29 42
167 ZIESLER Johan SPV 00:17:04 00:32:08 103
48 MORKOV Michael SAX 00:17:10 00:32:16 109
87 VAN DEN HAUTE Tom LAN 00:17:20 00:33:26 121
41 SÖRENSEN Nicki SAX 00:16:13 00:30:38 52
107 MORIZOT Florian BCS 00:15:51 00:29:34 12
138 JOUANNO Nicolas BSC 00:16:49 00:31:57 98
152 DELROT Bastien RLM 00:16:36 00:31:55 97
42 LJUNGQVIST Marcus SAX 00:16:44 00:31:28 79
136 MALACARNE Gaël BSC 00:16:43 00:30:53 62
14 BERGES Emilien AGR 00:15:43 00:29:43 16
157 TRONET Steven RLM 00:17:21 00:32:43 115
102 ENGOULVENT Jimmy BCS 00:16:20 00:30:34 48
154 LEMAIR Alexandre RLM 00:17:43 00:33:27 122
5 MOUREY Francis FDJ 00:16:44 00:31:30 80
37 SEELDRAEYERS Kevin QST 00:16:59 00:31:27 78
146 MASUDA Nariyuki EQA 00:18:48 00:34:24 126
61 HADDOU Saïd BBO 00:16:35 00:31:26 77
156 TAILLEFER Fabien RLM 00:15:51 00:29:40 14
94 DESSEL Cyril ALM 00:16:41 00:31:01 68
68 COUSIN Jérôme BBO 00:16:08 00:30:31 46
73 GUSTOV Volodymir CTT 00:15:52 00:30:01 24
75 KLIER Andreas CTT 00:16:14 00:30:51 60
165 BERG Geir Inge SPV 00:16:13 00:30:41 56
134 DURET Sébastien BSC 00:16:28 00:30:48 58
67 TSCHOPP Johann BBO 00:16:43 00:31:13 73
148 IVARS Sebastian EQA 00:16:31 00:30:56 65
54 VALENTIN Tristan COF 00:16:14 00:30:51 61
23 CHEDHOMME Morgan AUB 00:15:45 00:29:32 11
175 SUAREZ Camilo COL     ABANDON
131 CHAMPION Dimitri BSC 00:15:53 00:29:59 23
12 LAURENT Christophe AGR 00:17:16 00:32:11 105
103 GALLAND Jérémie BCS 00:10:28 00:32:45 116
47 BOCMAN Lasse SAX 00:16:19 00:30:35 49
53 KERN Christophe COF 00:16:27 00:31:35 83
127 FUCHS Sergei RB3 00:15:32 00:29:23 8
147 GAZVODA Gregor EQA 00:16:01 00:30:02 25
26 LEMARCHAND Romain AUB 00:16:03 00:30:28 41
8 DAUGA Vincent FDJ 00:16:20 00:30:59 67
151 LARPE Mickaël RLM 00:21:10 00:35:16 128
172 PANTANO Jarlinson COL 00:15:57 00:30:16 33
121 VAN GARDEREN Tejay RB3 00:15:40 00:29:42 15
173 ATAPUMA Darwin COL 00:16:48 00:31:26 76
92 DUPONT Hubert ALM 00:16:12 00:30:15 32
36 SCHWAB Hubert QST 00:16:09 00:30:07 28
56 MOLMY Arnaud COF 00:16:15 00:30:34 47
71 HUSHOVD Thor CTT 00:16:52 00:31:49 92
32 CATALDO Dario QST 00:15:33 00:29:31 10
171 HENAO Sergio Luis COL 00:15:53 00:29:51 20
35 REDA Francesco QST 00:17:15 00:32:14 108
162 NYBO Haavard SPV 00:16:27 00:31:13 72
11 ISTA Kevyn AGR 00:15:53 00:29:49 18
86 AMORISON Frédéric LAN 00:16:49 00:31:47 91
166 RAKE Christer SPV 00:15:58 00:30:16 34
24 GALLOPIN Tony AUB 00:15:31 00:29:16 6
91 ROCHE Nicolas ALM 00:16:15 00:30:29 43
123 VAN POPPEL Boy RB3 00:17:02 00:32:10 104
13 LELAY David AGR 00:15:41 00:28:54 2
1 VAUGRENARD Benoit FDJ 00:16:15 00:30:14 31
97 DESRIAC Loïc ALM 00:16:01 00:30:30 44
141 DAMIENS Mickael EQA 00:17:22 00:32:46 117
174 PANTOSA Darwin COL 00:16:54 00:31:46 90
3 LE MEVEL Christophe FDJ 00:16:06 00:29:58 22
111 WEISSINGER René VBG 00:16:57 00:32:05 101
176 RODRIGUEZ William COL 00:17:39 00:33:08 119
124 ADAMS Joeri RB3 00:15:57 00:29:55 21
115 DIETZIKER Andreas VBG 00:15:50 00:29:44 17
72 HAUSSLER Heinrich CTT 00:15:35 00:29:22 7
116 MUSIOL Daniel VBG 00:16:30 00:30:21 37
76 LANCASTER Brett CTT 00:15:28 00:29:01 3
118 HOLLENSTEIN Reto VBG 00:16:08 00:30:17 35
126 BERKHOUT Thomas RB3 00:16:13 00:30:39 54
28 THIRE Jonathan AUB 00:16:04 00:30:26 38
66 GENE Yohann BBO 00:16:44 00:31:14 74
2 GUESDON Frédéric FDJ 00:16:11 00:30:28 40
7 BAR Jocelyn FDJ 00:16:16 00:30:36 50
51 AUGE Stéphane COF 00:15:55 00:30:13 30
93 BONNAFOND Guillaume ALM 00:16:19 00:31:04 70
64 CLAUDE Mathieu BBO 00:16:34 00:31:36 84
106 MATHEOU Romain BCS 00:17:02 00:32:04 99
153 GUILLOU Florian RLM 00:16:52 00:31:54 96
132 BONSERGENT Stéphane BSC 00:16:48 00:31:31 82
38 FACCI Mauro QST 00:15:43 00:29:50 19
45 LARSSON Gustav SAX 00:15:24 00:28:29 1
33 DEVENYNS Dries QST 00:15:23 00:29:09 5
137 HALLEGUEN Mathieu BSC 00:16:21 00:30:48 59
158 VACHON Florian RLM 00:16:55 00:32:12 107
125 AERNOUTS Bart RB3 00:16:58 00:31:53 94
96 MANDRI René ALM 00:16:05 00:30:12 29
63 CHAINEL Steve BBO 00:16:47 00:31:37 85
21 BROUZES Niels AUB 00:16:29 00:30:37 51
108 SINNER Benoit BCS 00:16:35 00:30:58 66
143 MIYAZAWA Takashi EQA 00:17:04 00:32:12 106
34 MALACARNE Davide QST 00:16:33 00:30:54 63
85 PEETERS Kevin LAN 00:17:24 00:33:04 118
135 JEGOU Lilian BSC 00:15:38 00:29:27 9
16 JALABERT Nicolas AGR 00:16:08 00:30:27 39
161 HEGREBERG Roy SPV 00:16:44 00:32:04 100
98 PINEAU Cédric ALM 00:16:46 00:31:44 89
15 CAETHOVEN Steven AGR 00:16:26 00:30:55 64
133 DELPECH Jean Luc BSC 00:16:32 00:31:08 71
113 SIEDLER Sebastian VBG 00:17:04 00:32:35 114
62 PICHOT Alexandre BBO 00:15:57 00:30:39 53
25 HADDOU Nadir AUB 00:16:46 00:31:39 88
122 KREDER Michel RB3 00:15:52 00:29:34 13
22 BACQUET Fabien AUB 00:17:05 00:32:08 102
104 MANGEL Laurent BCS 00:16:27 00:30:20 36
95 ROUSSEAU Nicolas ALM 00:15:24 00:29:09 4
17 LEQUATRE Geoffroy AGR 00:16:37 00:30:47 57
52 BLOT Guillaume COF 00:16:47 00:31:38 87
74 HUNT Jeremy CTT 00:16:52 00:31:24 75
101 CASPER Jimmy BCS 00:17:02 00:31:37 86
163 STEVENSON Michael SPV 00:16:12 00:30:40 55
31 PINEAU Jérôme QST 00:16:09 00:30:07 27
4 JOLY Sébastien FDJ 00:16:03 00:30:06 26
18 RAVARD Anthony AGR 00:17:37 00:33:58 123
 
Classement provisoire contre la montre
N° Dossard Nom Equipe Temps final Classement
45 LARSSON Gustav SAX 00:28:29 1
13 LELAY David AGR 00:28:54 2
76 LANCASTER Brett CTT 00:29:01 3
95 ROUSSEAU Nicolas ALM 00:29:09 4
33 DEVENYNS Dries QST 00:29:09 5
24 GALLOPIN Tony AUB 00:29:16 6
72 HAUSSLER Heinrich CTT 00:29:22 7
127 FUCHS Sergei RB3 00:29:23 8
135 JEGOU Lilian BSC 00:29:27 9
32 CATALDO Dario QST 00:29:31 10
23 CHEDHOMME Morgan AUB 00:29:32 11
107 MORIZOT Florian BCS 00:29:34 12
122 KREDER Michel RB3 00:29:34 13
156 TAILLEFER Fabien RLM 00:29:40 14
121 VAN GARDEREN Tejay RB3 00:29:42 15
14 BERGES Emilien AGR 00:29:43 16
115 DIETZIKER Andreas VBG 00:29:44 17
11 ISTA Kevyn AGR 00:29:49 18
38 FACCI Mauro QST 00:29:50 19
171 HENAO Sergio Luis COL 00:29:51 20
124 ADAMS Joeri RB3 00:29:55 21
3 LE MEVEL Christophe FDJ 00:29:58 22
131 CHAMPION Dimitri BSC 00:29:59 23
73 GUSTOV Volodymir CTT 00:30:01 24
147 GAZVODA Gregor EQA 00:30:02 25
4 JOLY Sébastien FDJ 00:30:06 26
31 PINEAU Jérôme QST 00:30:07 27
36 SCHWAB Hubert QST 00:30:07 28
96 MANDRI René ALM 00:30:12 29
51 AUGE Stéphane COF 00:30:13 30
1 VAUGRENARD Benoit FDJ 00:30:14 31
92 DUPONT Hubert ALM 00:30:15 32
172 PANTANO Jarlinson COL 00:30:16 33
166 RAKE Christer SPV 00:30:16 34
118 HOLLENSTEIN Reto VBG 00:30:17 35
104 MANGEL Laurent BCS 00:30:20 36
116 MUSIOL Daniel VBG 00:30:21 37
28 THIRE Jonathan AUB 00:30:26 38
16 JALABERT Nicolas AGR 00:30:27 39
2 GUESDON Frédéric FDJ 00:30:28 40
26 LEMARCHAND Romain AUB 00:30:28 41
55 FOUCHARD Julien COF 00:30:29 42
91 ROCHE Nicolas ALM 00:30:29 43
97 DESRIAC Loïc ALM 00:30:30 44
44 STEENSEN André SAX 00:30:31 45
68 COUSIN Jérôme BBO 00:30:31 46
56 MOLMY Arnaud COF 00:30:34 47
102 ENGOULVENT Jimmy BCS 00:30:34 48
47 BOCMAN Lasse SAX 00:30:35 49
7 BAR Jocelyn FDJ 00:30:36 50
21 BROUZES Niels AUB 00:30:37 51
41 SÖRENSEN Nicki SAX 00:30:38 52
62 PICHOT Alexandre BBO 00:30:39 53
126 BERKHOUT Thomas RB3 00:30:39 54
163 STEVENSON Michael SPV 00:30:40 55
165 BERG Geir Inge SPV 00:30:41 56
17 LEQUATRE Geoffroy AGR 00:30:47 57
134 DURET Sébastien BSC 00:30:48 58
137 HALLEGUEN Mathieu BSC 00:30:48 59
75 KLIER Andreas CTT 00:30:51 60
54 VALENTIN Tristan COF 00:30:51 61
136 MALACARNE Gaël BSC 00:30:53 62
34 MALACARNE Davide QST 00:30:54 63
15 CAETHOVEN Steven AGR 00:30:55 64
148 IVARS Sebastian EQA 00:30:56 65
108 SINNER Benoit BCS 00:30:58 66
8 DAUGA Vincent FDJ 00:30:59 67
94 DESSEL Cyril ALM 00:31:01 68
114 ACKERMANN Silvere VBG 00:31:03 69
93 BONNAFOND Guillaume ALM 00:31:04 70
133 DELPECH Jean Luc BSC 00:31:08 71
162 NYBO Haavard SPV 00:31:13 72
67 TSCHOPP Johann BBO 00:31:13 73
66 GENE Yohann BBO 00:31:14 74
74 HUNT Jeremy CTT 00:31:24 75
173 ATAPUMA Darwin COL 00:31:26 76
61 HADDOU Saïd BBO 00:31:26 77
37 SEELDRAEYERS Kevin QST 00:31:27 78
42 LJUNGQVIST Marcus SAX 00:31:28 79
5 MOUREY Francis FDJ 00:31:30 80
27 BACON Romain AUB 00:31:30 81
132 BONSERGENT Stéphane BSC 00:31:31 82
53 KERN Christophe COF 00:31:35 83
64 CLAUDE Mathieu BBO 00:31:36 84
63 CHAINEL Steve BBO 00:31:37 85
101 CASPER Jimmy BCS 00:31:37 86
52 BLOT Guillaume COF 00:31:38 87
25 HADDOU Nadir AUB 00:31:39 88
98 PINEAU Cédric ALM 00:31:44 89
174 PANTOSA Darwin COL 00:31:46 90
86 AMORISON Frédéric LAN 00:31:47 91
71 HUSHOVD Thor CTT 00:31:49 92
46 BELLIS Jonathan SAX 00:31:51 93
125 AERNOUTS Bart RB3 00:31:53 94
105 MARINO Jean Marc BCS 00:31:53 95
153 GUILLOU Florian RLM 00:31:54 96
152 DELROT Bastien RLM 00:31:55 97
138 JOUANNO Nicolas BSC 00:31:57 98
106 MATHEOU Romain BCS 00:32:04 99
161 HEGREBERG Roy SPV 00:32:04 100
111 WEISSINGER René VBG 00:32:05 101
22 BACQUET Fabien AUB 00:32:08 102
167 ZIESLER Johan SPV 00:32:08 103
123 VAN POPPEL Boy RB3 00:32:10 104
12 LAURENT Christophe AGR 00:32:11 105
143 MIYAZAWA Takashi EQA 00:32:12 106
158 VACHON Florian RLM 00:32:12 107
35 REDA Francesco QST 00:32:14 108
48 MORKOV Michael SAX 00:32:16 109
128 RABOU Thomas RB3 00:32:19 110
84 RICCI POGGI Martial LAN 00:32:25 111
43 LUND Anders SAX 00:32:28 112
88 DE SCHEEMAEKER Davy LAN 00:32:35 113
113 SIEDLER Sebastian VBG 00:32:35 114
157 TRONET Steven RLM 00:32:43 115
103 GALLAND Jérémie BCS 00:32:45 116
141 DAMIENS Mickael EQA 00:32:46 117
85 PEETERS Kevin LAN 00:33:04 118
176 RODRIGUEZ William COL 00:33:08 119
144 FUKUSHIMA Shinichi EQA 00:33:17 120
87 VAN DEN HAUTE Tom LAN 00:33:26 121
154 LEMAIR Alexandre RLM 00:33:27 122
18 RAVARD Anthony AGR 00:33:58 123
78 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 00:34:03 124
168 GRUE Jan Frederik SPV 00:34:13 125
146 MASUDA Nariyuki EQA 00:34:24 126
81 FLAHAUT Denis LAN 00:35:04 127
151 LARPE Mickaël RLM 00:35:16 128

Réalisation Virtuelle Odyssée - Site optimisé 1024*768